ROBID · 3M
ROBID 3M - 3 luni
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 04.09.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBID 3M
04.09.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă+0,24 pp
Minim5,54%
Medie5,68%
Maxim5,80%
ISTORIC ROBID 3M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBID 3M | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 5,78% | +0,01 pp |
| 27.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 26.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 23.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 22.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 21.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 20.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 19.10.2026 | 5,77% | +0,01 pp |
| 16.10.2026 | 5,76% | 0,00 pp |
| 15.10.2026 | 5,76% | -0,02 pp |
| 14.10.2026 | 5,78% | -0,01 pp |
| 13.10.2026 | 5,79% | 0,00 pp |
| 12.10.2026 | 5,79% | 0,00 pp |
| 09.10.2026 | 5,79% | 0,00 pp |
| 08.10.2026 | 5,79% | 0,00 pp |
| 07.10.2026 | 5,79% | 0,00 pp |
| 06.10.2026 | 5,79% | -0,01 pp |
| 05.10.2026 | 5,80% | 0,00 pp |
| 02.10.2026 | 5,80% | +0,06 pp |
| 01.10.2026 | 5,74% | +0,07 pp |
| 30.09.2026 | 5,67% | 0,00 pp |
| 29.09.2026 | 5,67% | +0,01 pp |
| 28.09.2026 | 5,66% | +0,01 pp |
| 25.09.2026 | 5,65% | +0,03 pp |
| 24.09.2026 | 5,62% | +0,07 pp |
| 23.09.2026 | 5,55% | +0,01 pp |
| 22.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 21.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 18.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 14.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,54% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,54% | - |
ALTE SCADENȚE