ROBID · TN
ROBID TN - tomorrow/next
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 04.09.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBID TN
04.09.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă+0,24 pp
Minim5,34%
Medie5,53%
Maxim5,78%
ISTORIC ROBID TN
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBID TN | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 5,59% | -0,01 pp |
| 27.10.2026 | 5,60% | +0,05 pp |
| 26.10.2026 | 5,55% | +0,03 pp |
| 23.10.2026 | 5,52% | +0,01 pp |
| 22.10.2026 | 5,51% | 0,00 pp |
| 21.10.2026 | 5,51% | +0,01 pp |
| 20.10.2026 | 5,50% | -0,03 pp |
| 19.10.2026 | 5,53% | -0,04 pp |
| 16.10.2026 | 5,57% | -0,02 pp |
| 15.10.2026 | 5,59% | -0,01 pp |
| 14.10.2026 | 5,60% | -0,05 pp |
| 13.10.2026 | 5,65% | -0,05 pp |
| 12.10.2026 | 5,70% | +0,01 pp |
| 09.10.2026 | 5,69% | -0,01 pp |
| 08.10.2026 | 5,70% | -0,03 pp |
| 07.10.2026 | 5,73% | -0,01 pp |
| 06.10.2026 | 5,74% | -0,04 pp |
| 05.10.2026 | 5,78% | +0,01 pp |
| 02.10.2026 | 5,77% | +0,04 pp |
| 01.10.2026 | 5,73% | +0,10 pp |
| 30.09.2026 | 5,63% | +0,01 pp |
| 29.09.2026 | 5,62% | 0,00 pp |
| 28.09.2026 | 5,62% | +0,01 pp |
| 25.09.2026 | 5,61% | 0,00 pp |
| 24.09.2026 | 5,61% | +0,26 pp |
| 23.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 22.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 21.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 18.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 14.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,35% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,35% | -0,01 pp |
| 09.09.2026 | 5,36% | +0,01 pp |
| 08.09.2026 | 5,35% | +0,01 pp |
| 07.09.2026 | 5,34% | -0,01 pp |
| 04.09.2026 | 5,35% | - |
ALTE SCADENȚE