ROBID ON
overnight
Detalii
INDICE DE REFERINȚĂ
ROBID - valori, scadențe și istoric
Scadențe ROBID: overnight, tomorrow/next, 1 săptămână, 1 lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni.
ROBID TN
tomorrow/next
Detalii
ROBID 1W
1 săptămână
Detalii
ROBID 1M
1 lună
Detalii
ROBID 3M
3 luni
Detalii
ROBID 6M
6 luni
Detalii
ROBID 12M
12 luni
Detalii
EVOLUȚIE ROBID
ROBID ON · overnight
28.09.2026 - 28.10.2026 · 23 observații
Variație-0,02 pp
Minim5,51%
Medie5,63%
Maxim5,78%
ULTIMELE PUBLICĂRI
Toate scadențele, în același tabel
Istoric: 04.09.2026 - 28.10.2026.
| Data | ON | TN | 1W | 1M | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | 5,60% | 5,59% | 5,65% | 5,74% | 5,78% | 5,79% | 5,84% |
| 27.10.2026 | 5,60% | 5,60% | 5,65% | 5,74% | 5,77% | 5,79% | 5,84% |
| 26.10.2026 | 5,55% | 5,55% | 5,61% | 5,74% | 5,77% | 5,79% | 5,84% |
| 23.10.2026 | 5,51% | 5,52% | 5,60% | 5,74% | 5,77% | 5,78% | 5,83% |
| 22.10.2026 | 5,51% | 5,51% | 5,60% | 5,74% | 5,77% | 5,78% | 5,83% |
| 21.10.2026 | 5,51% | 5,51% | 5,59% | 5,74% | 5,77% | 5,78% | 5,83% |
| 20.10.2026 | 5,51% | 5,50% | 5,59% | 5,74% | 5,77% | 5,78% | 5,83% |
| 19.10.2026 | 5,53% | 5,53% | 5,60% | 5,74% | 5,77% | 5,78% | 5,83% |
| 16.10.2026 | 5,58% | 5,57% | 5,61% | 5,74% | 5,76% | 5,77% | 5,83% |
| 15.10.2026 | 5,60% | 5,59% | 5,63% | 5,74% | 5,76% | 5,77% | 5,83% |
| 14.10.2026 | 5,61% | 5,60% | 5,64% | 5,74% | 5,78% | 5,78% | 5,85% |
| 13.10.2026 | 5,66% | 5,65% | 5,67% | 5,74% | 5,79% | 5,78% | 5,86% |
| 12.10.2026 | 5,70% | 5,70% | 5,72% | 5,77% | 5,79% | 5,79% | 5,86% |
| 09.10.2026 | 5,69% | 5,69% | 5,72% | 5,77% | 5,79% | 5,80% | 5,86% |
| 08.10.2026 | 5,70% | 5,70% | 5,72% | 5,77% | 5,79% | 5,79% | 5,85% |
| 07.10.2026 | 5,73% | 5,73% | 5,74% | 5,77% | 5,79% | 5,79% | 5,85% |
| 06.10.2026 | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,77% | 5,79% | 5,80% | 5,86% |
| 05.10.2026 | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | 5,80% | 5,80% | 5,86% |
| 02.10.2026 | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,78% | 5,80% | 5,81% | 5,86% |
| 01.10.2026 | 5,73% | 5,73% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,76% | 5,82% |
| 30.09.2026 | 5,64% | 5,63% | 5,64% | 5,64% | 5,67% | 5,69% | 5,74% |
| 29.09.2026 | 5,63% | 5,62% | 5,63% | 5,63% | 5,67% | 5,68% | 5,74% |
| 28.09.2026 | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 5,63% | 5,66% | 5,68% | 5,73% |
| 25.09.2026 | 5,62% | 5,61% | 5,62% | 5,63% | 5,65% | 5,67% | 5,73% |
| 24.09.2026 | 5,57% | 5,61% | 5,62% | 5,58% | 5,62% | 5,65% | 5,72% |
| 23.09.2026 | 5,35% | 5,35% | 5,42% | 5,45% | 5,55% | 5,60% | 5,65% |
| 22.09.2026 | 5,35% | 5,35% | 5,42% | 5,45% | 5,54% | 5,59% | 5,64% |
| 21.09.2026 | 5,35% | 5,35% | 5,42% | 5,45% | 5,54% | 5,59% | 5,64% |
| 18.09.2026 | 5,35% | 5,35% | 5,42% | 5,45% | 5,54% | 5,59% | 5,64% |
| 17.09.2026 | 5,35% | 5,35% | 5,42% | 5,45% | 5,54% | 5,59% | 5,64% |
Ce este ROBID
ROBID este rata dobânzii pe piața monetară interbancară pentru fondurile atrase de bănci, calculată și publicată pentru mai multe scadențe.
De ce există mai multe valori
ON și TN urmăresc termene foarte scurte, iar 1W, 1M, 3M, 6M și 12M reprezintă scadențe succesiv mai lungi.
ROBID și ROBOR
ROBID urmărește dobânzile pentru atragerea de fonduri, iar ROBOR dobânzile pentru plasarea de fonduri pe piața monetară interbancară.