CONVERTOR VALUTAR
Convertor valutar
Convertește rapid între valute și compară rezultatul cu cursurile băncilor.
Cât pierzi dacă schimbi 50 USD în 240,44 RON?
Comparăm aceeași conversie cu BNR și cu băncile. „Cumpărare” și „vânzare” sunt întotdeauna din perspectiva băncii.
Curs BNR
240,44 RON
rezultatul de referință pentru conversia ta
Cel mai bun curs bancar
Cumpărare bancă
banca cumpără USD de la tine
Revolut
239,64 RON
primești · curs 4,7929
Vânzare bancă
banca îți vinde USD
Revolut
240,87 RON
echivalent · curs 4,8174
Pierzi față de BNR
Cumpărare bancă
banca cumpără USD de la tine
0,80 RON
0,33% față de BNR
Vânzare bancă
banca îți vinde USD
0,43 RON
0,18% față de BNR
Cursuri bancare pentru USD
Pentru 50 USD: „Cumpărare bancă” înseamnă că banca cumpără valuta de la tine și îți plătește RON; „Vânzare bancă” înseamnă că banca îți vinde valuta și tu plătești RON.
| Bancă | Cumpărare bancă | Primești (RON) | Dif. vs cea mai bună | Vânzare bancă | Plătești (RON) | Dif. vs cea mai bună |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolutcurs recent | 4,7929 | 239,64 RON | 0,00 RON | 4,8174 | 240,87 RON | 0,00 RON |
| Eximcurs recent | 4,7405 | 237,03 RON | 2,62 RON | 4,8690 | 243,45 RON | 2,58 RON |
| CECcurs recent | 4,7334 | 236,67 RON | 2,97 RON | 4,8759 | 243,80 RON | 2,93 RON |
| BRDcurs recent | 4,7250 | 236,25 RON | 3,39 RON | 4,8990 | 244,95 RON | 4,08 RON |
| Raiffeisencurs recent | 4,7178 | 235,89 RON | 3,75 RON | 4,8983 | 244,92 RON | 4,05 RON |
| UniCreditcurs recent | 4,7156 | 235,78 RON | 3,86 RON | 4,9080 | 245,40 RON | 4,53 RON |
| ProCreditcurs recent | 4,7110 | 235,55 RON | 4,09 RON | 4,9010 | 245,05 RON | 4,18 RON |
| Saltcurs recent | 4,7084 | 235,42 RON | 4,22 RON | 4,9005 | 245,03 RON | 4,16 RON |
| Intesacurs recent | 4,7061 | 235,31 RON | 4,34 RON | 4,9061 | 245,31 RON | 4,44 RON |
| INGcurs recent | 4,6964 | 234,82 RON | 4,82 RON | 4,9126 | 245,63 RON | 4,76 RON |
| Patriacurs recent | 4,6295 | 231,48 RON | 8,17 RON | 4,9837 | 249,19 RON | 8,32 RON |
Conversii populare
Vezi rapid cele mai căutate perechi valutare.