COMPARAȚIE BĂNCI
Cel mai bun curs Dolar american (USD) la bănci
Compară cumpărarea, vânzarea și diferența față de BNR.
VINZI 1.000 USD
4.464,00 RON
Exim Banca Românească · 4,4640 RON/USD
CUMPERI 1.000 USD
4.586,50 RON
Exim Banca Românească · 4,5865 RON/USD
Curs Dolar american (USD) – comparație bănci
BNR: 1 USD = 4,5316 RON · 11.09.2026
| Bancă | Cumpărare | vs BNR | Vânzare | vs BNR | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| CEC CEC Bank recent | 4,4554 | -1,68% | 4,5971 | +1,45% | 11.09.2026 |
| BRD BRD recent | 4,4420 | -1,98% | 4,6060 | +1,64% | 11.09.2026 |
| EXIM Exim Banca Românească recent | 4,4640 | -1,49% | 4,5865 | +1,21% | 11.09.2026 |
Compară suma la bănci
| Bancă | Curs | Primești | Dif. față de cel mai bun |
|---|---|---|---|
| Exim Banca Românească · cel mai bun | 4,4640 | 4.464,00 RON | 0,00 RON |
| CEC Bank | 4,4554 | 4.455,40 RON | 8,60 RON |
| BRD | 4,4420 | 4.442,00 RON | 22,00 RON |
Cel mai bun curs Dolar american (USD) din tabel
Cumpărare: Exim Banca Românească — 4,4640 RON.
Vânzare: Exim Banca Românească — 4,5865 RON.