CONVERTOR VALUTAR
Convertor valutar
Convertește rapid între valute și compară rezultatul cu cursurile băncilor.
Cât pierzi dacă schimbi 500 RON în 103,98 USD?
Comparăm aceeași conversie cu BNR și cu băncile. „Cumpărare” și „vânzare” sunt întotdeauna din perspectiva băncii.
Curs BNR
103,98 USD
rezultatul de referință pentru conversia ta
Cel mai bun curs bancar
Cumpărare bancă
banca cumpără USD de la tine
Revolut
104,32 USD
echivalent · curs 4,7929
Vânzare bancă
banca îți vinde USD
Revolut
103,79 USD
primești · curs 4,8174
Pierzi față de BNR
Cumpărare bancă
banca cumpără USD de la tine
1,66 RON
0,33% față de BNR
Vânzare bancă
banca îți vinde USD
0,89 RON
0,18% față de BNR
Cursuri bancare pentru USD
Pentru 103,98 USD: „Cumpărare bancă” înseamnă că banca cumpără valuta de la tine și îți plătește RON; „Vânzare bancă” înseamnă că banca îți vinde valuta și tu plătești RON.
| Bancă | Cumpărare bancă | Primești (RON) | Dif. vs cea mai bună | Vânzare bancă | Plătești (RON) | Dif. vs cea mai bună |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolutcurs recent | 4,7929 | 498,34 RON | 0,00 RON | 4,8174 | 500,89 RON | 0,00 RON |
| Eximcurs recent | 4,7405 | 492,90 RON | 5,44 RON | 4,8690 | 506,26 RON | 5,37 RON |
| CECcurs recent | 4,7334 | 492,16 RON | 6,18 RON | 4,8759 | 506,98 RON | 6,08 RON |
| BRDcurs recent | 4,7250 | 491,29 RON | 7,06 RON | 4,8990 | 509,38 RON | 8,49 RON |
| Raiffeisencurs recent | 4,7178 | 490,54 RON | 7,80 RON | 4,8983 | 509,31 RON | 8,41 RON |
| UniCreditcurs recent | 4,7156 | 490,31 RON | 8,03 RON | 4,9080 | 510,31 RON | 9,42 RON |
| ProCreditcurs recent | 4,7110 | 489,83 RON | 8,51 RON | 4,9010 | 509,59 RON | 8,69 RON |
| Saltcurs recent | 4,7084 | 489,56 RON | 8,78 RON | 4,9005 | 509,53 RON | 8,64 RON |
| Intesacurs recent | 4,7061 | 489,32 RON | 9,02 RON | 4,9061 | 510,12 RON | 9,22 RON |
| INGcurs recent | 4,6964 | 488,31 RON | 10,03 RON | 4,9126 | 510,79 RON | 9,90 RON |
| Patriacurs recent | 4,6295 | 481,36 RON | 16,98 RON | 4,9837 | 518,19 RON | 17,29 RON |
Conversii populare
Vezi rapid cele mai căutate perechi valutare.