BCE
Curs BCE – 26.06.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2411
EUR/RON · BNR · 26.06.2026
5,2390
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0021
+0,040%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2411 | 5,2390 | +0,0021 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5971 | 4,5912 | +0,0059 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,0764 | 6,0731 | +0,0033 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6857 | 5,6838 | +0,0019 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0148 | 0,0148 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1730 | 3,1706 | +0,0024 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8882 | 0,8871 | +0,0011 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2414 | 3,2377 | +0,0037 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6762 | 0,6754 | +0,0008 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2160 | 0,2160 | 0,0000 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7012 | 0,7009 | +0,0003 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5862 | 0,5854 | +0,0008 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5334 | 1,5333 | +0,0001 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0487 | 0,0486 | +0,0001 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0364 | 0,0364 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0284 | +0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2625 | 0,2622 | +0,0003 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1247 | 1,1232 | +0,0015 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4637 | 0,4642 | -0,0005 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,5970 | 2,5973 | -0,0003 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0750 | 0,0749 | +0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2226 | 1,2228 | -0,0002 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4731 | 0,4737 | -0,0006 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5521 | 3,5497 | +0,0024 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1377 | 0,1377 | +0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0986 | 0,0984 | +0,0002 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2793 | 0,2795 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 10 VALORI
5,2318
MEDIE · ULTIMELE 10 VALORI
5,2377
MAXIM · ULTIMELE 10 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |