EUR/RON

4,9741

RON / EUR

USD/RON

4,7768

RON / USD

GBP/RON

5,9951

RON / GBP

CHF/RON

5,2806

RON / CHF

Cursuri BNR · 31.12.2024

ValutăDenumireCurs oficialMultiplicatorRON / unitate
EUR Euro 4,9741 1 4,974100
USD Dolar american 4,7768 1 4,776800
GBP Liră sterlină 5,9951 1 5,995100
CHF Franc elvețian 5,2806 1 5,280600
HUF Forint maghiar 1,2106 100 0,012106
AED Dirham EAU 1,3006 1 1,300600
AUD Dolar australian 2,9678 1 2,967800
BGN Lev bulgăresc 2,5432 1 2,543200
BRL Real brazilian 0,7732 1 0,773200
CAD Dolar canadian 3,3230 1 3,323000
CNY Yuan renminbi 0,6544 1 0,654400
CZK Coroană cehă 0,1977 1 0,197700
DKK Coroană daneză 0,6670 1 0,667000
EGP Liră egipteană 0,0940 1 0,094000
HKD Dolar Hong Kong 0,6151 1 0,615100
IDR Rupie indoneziană 0,0297 100 0,000297
ILS Șekel israelian 1,3079 1 1,307900
INR Rupie indiană 0,0558 1 0,055800
ISK Coroană islandeză 3,4566 100 0,034566
JPY Yen japonez 3,0457 100 0,030457
KRW Won sud-coreean 0,3241 100 0,003241
MDL Leu moldovenesc 0,2576 1 0,257600
MXN Peso mexican 0,2305 1 0,230500
MYR Ringgit malaezian 1,0683 1 1,068300
NOK Coroană norvegiană 0,4218 1 0,421800
NZD Dolar neozeelandez 2,6855 1 2,685500
PHP Peso filipinez 0,0823 1 0,082300
PLN Zlot polonez 1,1634 1 1,163400
RSD Dinar sârbesc 0,0425 1 0,042500
RUB Rublă rusească 0,0429 1 0,042900
SEK Coroană suedeză 0,4342 1 0,434200
SGD Dolar Singapore 3,5073 1 3,507300
THB Baht thailandez 0,1392 1 0,139200
TRY Liră turcească 0,1350 1 0,135000
UAH Hryvnia ucraineană 0,1136 1 0,113600
ZAR Rand sud-african 0,2540 1 0,254000
XAU Aur (gram) 401,0611 1 401,061100
XDR Drepturi Speciale de Tragere (DST) 6,2349 1 6,234900