BNR
Curs valutar BNR - 09.01.2007
Curs din 09.01.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3876 | +0,0005 | +0,01% |
| Dolar american | USD | 2,5999 | -0,0032 | -0,12% |
| Liră sterlină | GBP | 5,0508 | +0,0210 | +0,42% |
| Franc elvețian | CHF | 2,1012 | -0,0032 | -0,15% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | +0,000029 | +0,22% |
| Dolar australian | AUD | 2,0344 | +0,0047 | +0,23% |
| Dolar canadian | CAD | 2,2114 | -0,0040 | -0,18% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1228 | +0,0002 | +0,16% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4545 | +0,0001 | +0,02% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4553 | -0,0001 | -0,02% |
| Yen japonez | JPY | 0,0218 | -0,0002 | -0,75% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2002 | 0,0000 | 0,00% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4109 | +0,0015 | +0,37% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8769 | +0,0021 | +0,24% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3726 | -0,0006 | -0,16% |
| Liră turcească | TRY | 1,8116 | +0,0068 | +0,38% |
| Aur (gram) | XAU | 51,1630 | +0,2542 | +0,50% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8945 | +0,0127 | +0,33% |
Conversii la cursul BNR din 09.01.2007
EUR/RON
1 EUR
3,39 RON
10 EUR
33,88 RON
100 EUR
338,76 RON
1.000 EUR
3.387,60 RON
USD/RON
1 USD
2,60 RON
10 USD
26,00 RON
100 USD
259,99 RON
1.000 USD
2.599,90 RON
GBP/RON
1 GBP
5,05 RON
10 GBP
50,51 RON
100 GBP
505,08 RON
1.000 GBP
5.050,80 RON
CHF/RON
1 CHF
2,10 RON
10 CHF
21,01 RON
100 CHF
210,12 RON
1.000 CHF
2.101,20 RON