BNR
Curs valutar BNR - 02.02.2007
Curs din 02.02.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3877 | -0,0097 | -0,29% |
| Dolar american | USD | 2,6024 | -0,0087 | -0,33% |
| Liră sterlină | GBP | 5,1181 | -0,0139 | -0,27% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0947 | -0,0039 | -0,19% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0133 | -0,000048 | -0,36% |
| Dolar australian | AUD | 2,0109 | -0,0149 | -0,74% |
| Dolar canadian | CAD | 2,2001 | -0,0154 | -0,70% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1200 | -0,0009 | -0,74% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4545 | -0,0012 | -0,26% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4569 | -0,0015 | -0,33% |
| Yen japonez | JPY | 0,0215 | -0,0002 | -0,75% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2002 | -0,0006 | -0,30% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4167 | -0,0013 | -0,31% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8669 | -0,0044 | -0,50% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3739 | -0,0020 | -0,53% |
| Liră turcească | TRY | 1,8532 | -0,0028 | -0,15% |
| Aur (gram) | XAU | 54,7806 | -0,0017 | 0,00% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8928 | -0,0154 | -0,39% |
Conversii la cursul BNR din 02.02.2007
EUR/RON
1 EUR
3,39 RON
10 EUR
33,88 RON
100 EUR
338,77 RON
1.000 EUR
3.387,70 RON
USD/RON
1 USD
2,60 RON
10 USD
26,02 RON
100 USD
260,24 RON
1.000 USD
2.602,40 RON
GBP/RON
1 GBP
5,12 RON
10 GBP
51,18 RON
100 GBP
511,81 RON
1.000 GBP
5.118,10 RON
CHF/RON
1 CHF
2,09 RON
10 CHF
20,95 RON
100 CHF
209,47 RON
1.000 CHF
2.094,70 RON