BNR
Curs valutar BNR - 23.02.2007
Curs din 23.02.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3771 | -0,0051 | -0,15% |
| Dolar american | USD | 2,5750 | -0,0088 | -0,34% |
| Liră sterlină | GBP | 5,0389 | +0,0006 | +0,01% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0771 | -0,0020 | -0,10% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | -0,0001 | -0,51% |
| Dolar australian | AUD | 2,0334 | -0,0040 | -0,20% |
| Dolar canadian | CAD | 2,2201 | -0,0069 | -0,31% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1193 | -0,0005 | -0,42% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4530 | -0,0007 | -0,15% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4522 | -0,0006 | -0,13% |
| Yen japonez | JPY | 0,0212 | -0,0001 | -0,45% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,1996 | -0,0003 | -0,15% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4187 | -0,0007 | -0,17% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8695 | -0,0022 | -0,25% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3628 | -0,0005 | -0,14% |
| Liră turcească | TRY | 1,8622 | -0,0059 | -0,32% |
| Aur (gram) | XAU | 56,0759 | -0,1220 | -0,22% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8563 | -0,0007 | -0,02% |
Conversii la cursul BNR din 23.02.2007
EUR/RON
1 EUR
3,38 RON
10 EUR
33,77 RON
100 EUR
337,71 RON
1.000 EUR
3.377,10 RON
USD/RON
1 USD
2,58 RON
10 USD
25,75 RON
100 USD
257,50 RON
1.000 USD
2.575,00 RON
GBP/RON
1 GBP
5,04 RON
10 GBP
50,39 RON
100 GBP
503,89 RON
1.000 GBP
5.038,90 RON
CHF/RON
1 CHF
2,08 RON
10 CHF
20,77 RON
100 CHF
207,71 RON
1.000 CHF
2.077,10 RON