BNR
Curs valutar BNR - 05.03.2007
Curs din 05.03.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,4006 | +0,0080 | +0,24% |
| Dolar american | USD | 2,5910 | +0,0139 | +0,54% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9796 | -0,0502 | -1,00% |
| Franc elvețian | CHF | 2,1277 | +0,0219 | +1,04% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0133 | -0,0001 | -0,58% |
| Dolar australian | AUD | 2,0061 | -0,0131 | -0,65% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1943 | -0,0001 | 0,00% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1208 | +0,0003 | +0,25% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4565 | +0,0011 | +0,24% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4550 | +0,0024 | +0,53% |
| Yen japonez | JPY | 0,0225 | +0,0005 | +2,42% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2010 | +0,0005 | +0,25% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4159 | -0,0022 | -0,53% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8693 | 0,0000 | 0,00% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3641 | -0,0012 | -0,33% |
| Liră turcească | TRY | 1,7767 | -0,0277 | -1,54% |
| Aur (gram) | XAU | 53,1592 | -1,8670 | -3,39% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8872 | +0,0206 | +0,53% |
Conversii la cursul BNR din 05.03.2007
EUR/RON
1 EUR
3,40 RON
10 EUR
34,01 RON
100 EUR
340,06 RON
1.000 EUR
3.400,60 RON
USD/RON
1 USD
2,59 RON
10 USD
25,91 RON
100 USD
259,10 RON
1.000 USD
2.591,00 RON
GBP/RON
1 GBP
4,98 RON
10 GBP
49,80 RON
100 GBP
497,96 RON
1.000 GBP
4.979,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,13 RON
10 CHF
21,28 RON
100 CHF
212,77 RON
1.000 CHF
2.127,70 RON