BNR
Curs valutar BNR - 08.03.2007
Curs din 08.03.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3792 | -0,0088 | -0,26% |
| Dolar american | USD | 2,5686 | -0,0132 | -0,51% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9701 | -0,0123 | -0,25% |
| Franc elvețian | CHF | 2,1039 | -0,0066 | -0,31% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | +0,000033 | +0,25% |
| Dolar australian | AUD | 1,9992 | -0,0105 | -0,52% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1763 | -0,0191 | -0,87% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1201 | -0,0003 | -0,25% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4537 | -0,0011 | -0,24% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4507 | -0,0022 | -0,49% |
| Yen japonez | JPY | 0,0220 | -0,0002 | -0,85% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2019 | +0,0017 | +0,85% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4150 | -0,0010 | -0,24% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8694 | +0,0007 | +0,08% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3638 | -0,0018 | -0,49% |
| Liră turcească | TRY | 1,8080 | +0,0015 | +0,08% |
| Aur (gram) | XAU | 53,9915 | +0,3417 | +0,64% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8648 | -0,0196 | -0,50% |
Conversii la cursul BNR din 08.03.2007
EUR/RON
1 EUR
3,38 RON
10 EUR
33,79 RON
100 EUR
337,92 RON
1.000 EUR
3.379,20 RON
USD/RON
1 USD
2,57 RON
10 USD
25,69 RON
100 USD
256,86 RON
1.000 USD
2.568,60 RON
GBP/RON
1 GBP
4,97 RON
10 GBP
49,70 RON
100 GBP
497,01 RON
1.000 GBP
4.970,10 RON
CHF/RON
1 CHF
2,10 RON
10 CHF
21,04 RON
100 CHF
210,39 RON
1.000 CHF
2.103,90 RON