BNR
Curs valutar BNR - 23.03.2007
Curs din 23.03.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3528 | +0,0059 | +0,18% |
| Dolar american | USD | 2,5167 | +0,0110 | +0,44% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9459 | +0,0102 | +0,21% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0735 | +0,0046 | +0,22% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0136 | -0,000010 | -0,07% |
| Dolar australian | AUD | 2,0300 | +0,0086 | +0,43% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1751 | +0,0112 | +0,52% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1198 | +0,0002 | +0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4500 | +0,0007 | +0,16% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4413 | +0,0017 | +0,39% |
| Yen japonez | JPY | 0,0214 | +0,0001 | +0,66% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,1991 | +0,0003 | +0,15% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4126 | +0,0025 | +0,61% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8656 | +0,0008 | +0,09% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3602 | +0,0004 | +0,11% |
| Liră turcească | TRY | 1,8197 | +0,0096 | +0,53% |
| Aur (gram) | XAU | 53,5818 | +0,1174 | +0,22% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8021 | -0,0013 | -0,03% |
Conversii la cursul BNR din 23.03.2007
EUR/RON
1 EUR
3,35 RON
10 EUR
33,53 RON
100 EUR
335,28 RON
1.000 EUR
3.352,80 RON
USD/RON
1 USD
2,52 RON
10 USD
25,17 RON
100 USD
251,67 RON
1.000 USD
2.516,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,95 RON
10 GBP
49,46 RON
100 GBP
494,59 RON
1.000 GBP
4.945,90 RON
CHF/RON
1 CHF
2,07 RON
10 CHF
20,74 RON
100 CHF
207,35 RON
1.000 CHF
2.073,50 RON