BNR
Curs valutar BNR - 10.04.2007
Curs din 10.04.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3447 | +0,0066 | +0,20% |
| Dolar american | USD | 2,4933 | +0,0064 | +0,26% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9143 | +0,0115 | +0,23% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0453 | +0,0003 | +0,01% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0136 | +0,000021 | +0,15% |
| Dolar australian | AUD | 2,0568 | +0,0210 | +1,03% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1690 | +0,0088 | +0,41% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1199 | +0,0003 | +0,25% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4487 | +0,0009 | +0,20% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4377 | +0,0010 | +0,23% |
| Yen japonez | JPY | 0,0209 | -0,000012 | -0,06% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2010 | +0,0004 | +0,20% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4121 | +0,0032 | +0,78% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8704 | +0,0017 | +0,20% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3605 | +0,0012 | +0,33% |
| Liră turcească | TRY | 1,8119 | -0,0092 | -0,51% |
| Aur (gram) | XAU | 54,2522 | +0,2337 | +0,43% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,7835 | +0,0075 | +0,20% |
Conversii la cursul BNR din 10.04.2007
EUR/RON
1 EUR
3,34 RON
10 EUR
33,45 RON
100 EUR
334,47 RON
1.000 EUR
3.344,70 RON
USD/RON
1 USD
2,49 RON
10 USD
24,93 RON
100 USD
249,33 RON
1.000 USD
2.493,30 RON
GBP/RON
1 GBP
4,91 RON
10 GBP
49,14 RON
100 GBP
491,43 RON
1.000 GBP
4.914,30 RON
CHF/RON
1 CHF
2,05 RON
10 CHF
20,45 RON
100 CHF
204,53 RON
1.000 CHF
2.045,30 RON