BNR
Curs valutar BNR - 23.04.2007
Curs din 23.04.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3393 | +0,0065 | +0,20% |
| Dolar american | USD | 2,4623 | +0,0133 | +0,54% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9227 | +0,0150 | +0,31% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0351 | +0,0062 | +0,31% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0136 | +0,0001 | +0,38% |
| Dolar australian | AUD | 2,0511 | +0,0073 | +0,36% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1921 | +0,0228 | +1,05% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1192 | +0,0002 | +0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4481 | +0,0009 | +0,20% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4330 | +0,0026 | +0,60% |
| Yen japonez | JPY | 0,0208 | +0,0002 | +0,77% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2007 | +0,0004 | +0,20% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4120 | +0,0009 | +0,22% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8830 | +0,0055 | +0,63% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3633 | +0,0008 | +0,22% |
| Liră turcească | TRY | 1,8357 | +0,0150 | +0,82% |
| Aur (gram) | XAU | 54,6895 | +0,5585 | +1,03% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,7447 | +0,0055 | +0,15% |
Conversii la cursul BNR din 23.04.2007
EUR/RON
1 EUR
3,34 RON
10 EUR
33,39 RON
100 EUR
333,93 RON
1.000 EUR
3.339,30 RON
USD/RON
1 USD
2,46 RON
10 USD
24,62 RON
100 USD
246,23 RON
1.000 USD
2.462,30 RON
GBP/RON
1 GBP
4,92 RON
10 GBP
49,23 RON
100 GBP
492,27 RON
1.000 GBP
4.922,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,04 RON
10 CHF
20,35 RON
100 CHF
203,51 RON
1.000 CHF
2.035,10 RON