BNR
Curs valutar BNR - 25.04.2007
Curs din 25.04.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3300 | -0,0074 | -0,22% |
| Dolar american | USD | 2,4402 | -0,0206 | -0,84% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8927 | -0,0250 | -0,51% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0292 | -0,0092 | -0,45% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0135 | -0,000042 | -0,31% |
| Dolar australian | AUD | 2,0341 | +0,0031 | +0,15% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1747 | -0,0198 | -0,90% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1185 | -0,0006 | -0,50% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4469 | -0,0010 | -0,22% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4291 | -0,0043 | -0,99% |
| Yen japonez | JPY | 0,0206 | -0,0002 | -0,77% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2001 | -0,0005 | -0,25% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4108 | -0,0009 | -0,22% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8803 | -0,0011 | -0,12% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3626 | -0,0006 | -0,17% |
| Liră turcească | TRY | 1,8290 | -0,0061 | -0,33% |
| Aur (gram) | XAU | 53,8330 | -0,7266 | -1,33% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,7368 | -0,0137 | -0,37% |
Conversii la cursul BNR din 25.04.2007
EUR/RON
1 EUR
3,33 RON
10 EUR
33,30 RON
100 EUR
333,00 RON
1.000 EUR
3.330,00 RON
USD/RON
1 USD
2,44 RON
10 USD
24,40 RON
100 USD
244,02 RON
1.000 USD
2.440,20 RON
GBP/RON
1 GBP
4,89 RON
10 GBP
48,93 RON
100 GBP
489,27 RON
1.000 GBP
4.892,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,03 RON
10 CHF
20,29 RON
100 CHF
202,92 RON
1.000 CHF
2.029,20 RON