BNR
Curs valutar BNR - 23.02.2009
Curs din 23.02.2009
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,2833 | +0,0036 | +0,08% |
| Dolar american | USD | 3,3411 | -0,0510 | -1,50% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8865 | +0,0419 | +0,86% |
| Franc elvețian | CHF | 2,8746 | +0,0147 | +0,51% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0143 | +0,0003 | +1,92% |
| Dolar australian | AUD | 2,1731 | +0,0040 | +0,18% |
| Lev bulgăresc | BGN | 2,1901 | +0,0019 | +0,09% |
| Dolar canadian | CAD | 2,6870 | -0,0062 | -0,23% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1491 | +0,0012 | +0,81% |
| Coroană daneză | DKK | 0,5749 | +0,0004 | +0,07% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5967 | -0,0128 | -2,10% |
| Yen japonez | JPY | 0,0353 | -0,0008 | -2,26% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,3200 | +0,0003 | +0,09% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4909 | +0,0006 | +0,12% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9097 | +0,0110 | +1,22% |
| Rublă rusească | RUB | 0,0930 | -0,0008 | -0,85% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3844 | -0,0033 | -0,85% |
| Liră turcească | TRY | 1,9803 | -0,0073 | -0,37% |
| Aur (gram) | XAU | 105,7750 | -1,3019 | -1,22% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,0186 | +0,0397 | +0,80% |
Conversii la cursul BNR din 23.02.2009
EUR/RON
1 EUR
4,28 RON
10 EUR
42,83 RON
100 EUR
428,33 RON
1.000 EUR
4.283,30 RON
USD/RON
1 USD
3,34 RON
10 USD
33,41 RON
100 USD
334,11 RON
1.000 USD
3.341,10 RON
GBP/RON
1 GBP
4,89 RON
10 GBP
48,87 RON
100 GBP
488,65 RON
1.000 GBP
4.886,50 RON
CHF/RON
1 CHF
2,87 RON
10 CHF
28,75 RON
100 CHF
287,46 RON
1.000 CHF
2.874,60 RON