MonedăCodCurs (RON)Variație%
Euro EUR 4,2810 -0,0023 -0,05%
Dolar american USD 3,3393 -0,0018 -0,05%
Liră sterlină GBP 4,8521 -0,0344 -0,70%
Franc elvețian CHF 2,8889 +0,0143 +0,50%
Forint maghiar HUF 0,0144 +0,0001 +0,62%
Dolar australian AUD 2,1646 -0,0085 -0,39%
Lev bulgăresc BGN 2,1889 -0,0012 -0,05%
Dolar canadian CAD 2,6776 -0,0094 -0,35%
Coroană cehă CZK 0,1506 +0,0015 +1,01%
Coroană daneză DKK 0,5746 -0,0003 -0,05%
Liră egipteană EGP 0,5954 -0,0013 -0,22%
Yen japonez JPY 0,0349 -0,0003 -0,92%
Leu moldovenesc MDL 0,3144 -0,0056 -1,75%
Coroană norvegiană NOK 0,4902 -0,0007 -0,14%
Zlot polonez PLN 0,9137 +0,0040 +0,44%
Rublă rusească RUB 0,0928 -0,0002 -0,22%
Coroană suedeză SEK 0,3790 -0,0054 -1,40%
Liră turcească TRY 1,9683 -0,0120 -0,61%
Aur (gram) XAU 106,4935 +0,7185 +0,68%
Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 4,9649 -0,0537 -1,07%

Conversii la cursul BNR din 24.02.2009

EUR/RON
1 EUR 4,28 RON
10 EUR 42,81 RON
100 EUR 428,10 RON
1.000 EUR 4.281,00 RON
USD/RON
1 USD 3,34 RON
10 USD 33,39 RON
100 USD 333,93 RON
1.000 USD 3.339,30 RON
GBP/RON
1 GBP 4,85 RON
10 GBP 48,52 RON
100 GBP 485,21 RON
1.000 GBP 4.852,10 RON
CHF/RON
1 CHF 2,89 RON
10 CHF 28,89 RON
100 CHF 288,89 RON
1.000 CHF 2.888,90 RON

Cursuri valutare populare