Valoare curentă 2,442% 27.10.2026
Față de publicarea anterioară -0,001 pp 26.10.2026
Minim · perioada afișată 2,196% din 53 observații
Maxim · perioada afișată 2,496% Medie 2,381%

EVOLUȚIE ISTORICĂ

Grafic EURIBOR 1M

14.08.2026 - 27.10.2026

Variație perioadă+0,228 pp
Minim2,196%
Medie2,381%
Maxim2,496%

ISTORIC EURIBOR 1M

Ultimele 53 valori

Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.

DataEURIBOR 1MVariație
27.10.2026 2,442% -0,001 pp
26.10.2026 2,443% -0,011 pp
23.10.2026 2,454% +0,013 pp
22.10.2026 2,441% +0,010 pp
21.10.2026 2,431% +0,027 pp
20.10.2026 2,404% -0,011 pp
19.10.2026 2,415% -0,017 pp
16.10.2026 2,432% -0,024 pp
15.10.2026 2,456% +0,015 pp
14.10.2026 2,441% -0,012 pp
13.10.2026 2,453% +0,009 pp
12.10.2026 2,444% +0,013 pp
09.10.2026 2,431% +0,017 pp
08.10.2026 2,414% -0,029 pp
07.10.2026 2,443% +0,019 pp
06.10.2026 2,424% -0,008 pp
05.10.2026 2,432% -0,005 pp
02.10.2026 2,437% +0,003 pp
01.10.2026 2,434% -0,062 pp
30.09.2026 2,496% +0,006 pp
29.09.2026 2,490% +0,006 pp
28.09.2026 2,484% +0,024 pp
25.09.2026 2,460% +0,020 pp
24.09.2026 2,440% -0,006 pp
23.09.2026 2,446% -0,012 pp
22.09.2026 2,458% -0,030 pp
21.09.2026 2,488% +0,015 pp
18.09.2026 2,473% -0,002 pp
17.09.2026 2,475% +0,025 pp
16.09.2026 2,450% -0,010 pp
15.09.2026 2,460% +0,066 pp
14.09.2026 2,394% +0,006 pp
11.09.2026 2,388% +0,002 pp
10.09.2026 2,386% +0,017 pp
09.09.2026 2,369% -0,004 pp
08.09.2026 2,373% -0,007 pp
07.09.2026 2,380% +0,016 pp
04.09.2026 2,364% +0,043 pp
03.09.2026 2,321% +0,026 pp
02.09.2026 2,295% +0,069 pp
01.09.2026 2,226% -0,031 pp
31.08.2026 2,257% -0,034 pp
28.08.2026 2,291% +0,008 pp
27.08.2026 2,283% +0,035 pp
26.08.2026 2,248% 0,000 pp
25.08.2026 2,248% +0,026 pp
24.08.2026 2,222% +0,006 pp
21.08.2026 2,216% +0,005 pp
20.08.2026 2,211% +0,015 pp
19.08.2026 2,196% -0,005 pp
18.08.2026 2,201% -0,006 pp
17.08.2026 2,207% -0,007 pp
14.08.2026 2,214% -

ALTE SCADENȚE

Compară EURIBOR