EURIBOR · 1M
EURIBOR 1M - 1 lună
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 14.08.2026.
Sursă oficială
Bank of Finland
Seria eValuta disponibilă din 14.08.2026 · publicare cu întârziere de 24h
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic EURIBOR 1M
14.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă+0,174 pp
Minim2,196%
Medie2,281%
Maxim2,388%
ISTORIC EURIBOR 1M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | EURIBOR 1M | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 2,388% | +0,002 pp |
| 10.09.2026 | 2,386% | +0,017 pp |
| 09.09.2026 | 2,369% | -0,004 pp |
| 08.09.2026 | 2,373% | -0,007 pp |
| 07.09.2026 | 2,380% | +0,016 pp |
| 04.09.2026 | 2,364% | +0,043 pp |
| 03.09.2026 | 2,321% | +0,026 pp |
| 02.09.2026 | 2,295% | +0,069 pp |
| 01.09.2026 | 2,226% | -0,031 pp |
| 31.08.2026 | 2,257% | -0,034 pp |
| 28.08.2026 | 2,291% | +0,008 pp |
| 27.08.2026 | 2,283% | +0,035 pp |
| 26.08.2026 | 2,248% | 0,000 pp |
| 25.08.2026 | 2,248% | +0,026 pp |
| 24.08.2026 | 2,222% | +0,006 pp |
| 21.08.2026 | 2,216% | +0,005 pp |
| 20.08.2026 | 2,211% | +0,015 pp |
| 19.08.2026 | 2,196% | -0,005 pp |
| 18.08.2026 | 2,201% | -0,006 pp |
| 17.08.2026 | 2,207% | -0,007 pp |
| 14.08.2026 | 2,214% | - |
ALTE SCADENȚE