Valoare curentă 2,618% 27.10.2026
Față de publicarea anterioară -0,020 pp 26.10.2026
Minim · perioada afișată 2,589% din 22 observații
Maxim · perioada afișată 2,677% Medie 2,630%

EVOLUȚIE ISTORICĂ

Grafic EURIBOR 3M

28.09.2026 - 27.10.2026

Variație perioadă+0,024 pp
Minim2,589%
Medie2,630%
Maxim2,677%

ISTORIC EURIBOR 3M

Ultimele 53 valori

Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.

DataEURIBOR 3MVariație
27.10.2026 2,618% -0,020 pp
26.10.2026 2,638% -0,028 pp
23.10.2026 2,666% -0,011 pp
22.10.2026 2,677% +0,007 pp
21.10.2026 2,670% +0,024 pp
20.10.2026 2,646% +0,003 pp
19.10.2026 2,643% +0,001 pp
16.10.2026 2,642% +0,006 pp
15.10.2026 2,636% +0,008 pp
14.10.2026 2,628% -0,006 pp
13.10.2026 2,634% +0,002 pp
12.10.2026 2,632% 0,000 pp
09.10.2026 2,632% -0,010 pp
08.10.2026 2,642% +0,006 pp
07.10.2026 2,636% +0,034 pp
06.10.2026 2,602% +0,005 pp
05.10.2026 2,597% -0,001 pp
02.10.2026 2,598% +0,009 pp
01.10.2026 2,589% -0,028 pp
30.09.2026 2,617% 0,000 pp
29.09.2026 2,617% +0,023 pp
28.09.2026 2,594% -0,013 pp
25.09.2026 2,607% -0,007 pp
24.09.2026 2,614% -0,008 pp
23.09.2026 2,622% +0,014 pp
22.09.2026 2,608% -0,016 pp
21.09.2026 2,624% +0,004 pp
18.09.2026 2,620% -0,013 pp
17.09.2026 2,633% -0,028 pp
16.09.2026 2,661% -0,021 pp
15.09.2026 2,682% +0,018 pp
14.09.2026 2,664% +0,017 pp
11.09.2026 2,647% +0,004 pp
10.09.2026 2,643% +0,017 pp
09.09.2026 2,626% -0,009 pp
08.09.2026 2,635% -0,034 pp
07.09.2026 2,669% -0,010 pp
04.09.2026 2,679% +0,024 pp
03.09.2026 2,655% +0,009 pp
02.09.2026 2,646% +0,038 pp
01.09.2026 2,608% +0,015 pp
31.08.2026 2,593% +0,020 pp
28.08.2026 2,573% +0,016 pp
27.08.2026 2,557% +0,003 pp
26.08.2026 2,554% +0,009 pp
25.08.2026 2,545% +0,008 pp
24.08.2026 2,537% +0,013 pp
21.08.2026 2,524% +0,017 pp
20.08.2026 2,507% +0,015 pp
19.08.2026 2,492% -0,008 pp
18.08.2026 2,500% -0,001 pp
17.08.2026 2,501% -0,007 pp
14.08.2026 2,508% -

ALTE SCADENȚE

Compară EURIBOR