MEDIE LUNARĂ

4,6340

RON / USD

MINIM

4,5729

09.04.2024

MAXIM

4,6818

16.04.2024

VARIAȚIE

+0,62%

4,6074 → 4,6361

Cursuri zilnice USD/RON · aprilie 2024

DataCurs BNRVariație
30.04.2024 4,6361 RON -0,0077
29.04.2024 4,6438 RON +0,0065
26.04.2024 4,6373 RON -0,0013
25.04.2024 4,6386 RON -0,0181
24.04.2024 4,6567 RON -0,0132
23.04.2024 4,6699 RON -0,0013
22.04.2024 4,6712 RON +0,0025
19.04.2024 4,6687 RON +0,0062
18.04.2024 4,6625 RON -0,0114
17.04.2024 4,6739 RON -0,0079
16.04.2024 4,6818 RON +0,0154
15.04.2024 4,6664 RON +0,0019
12.04.2024 4,6645 RON +0,0323
11.04.2024 4,6322 RON +0,0574
10.04.2024 4,5748 RON +0,0019
09.04.2024 4,5729 RON -0,0152
08.04.2024 4,5881 RON +0,0046
05.04.2024 4,5835 RON +0,0072
04.04.2024 4,5763 RON -0,0376
03.04.2024 4,6139 RON -0,0137
02.04.2024 4,6276 RON +0,0202
01.04.2024 4,6074 RON