ROBID · 1M
ROBID 1M - 1 lună
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 04.09.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBID 1M
28.09.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă+0,11 pp
Minim5,63%
Medie5,74%
Maxim5,78%
ISTORIC ROBID 1M
Ultimele 39 valori
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBID 1M | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 27.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 26.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 23.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 22.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 21.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 20.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 19.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 16.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 15.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 14.10.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 13.10.2026 | 5,74% | -0,03 pp |
| 12.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 09.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 08.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 07.10.2026 | 5,77% | 0,00 pp |
| 06.10.2026 | 5,77% | -0,01 pp |
| 05.10.2026 | 5,78% | 0,00 pp |
| 02.10.2026 | 5,78% | +0,04 pp |
| 01.10.2026 | 5,74% | +0,10 pp |
| 30.09.2026 | 5,64% | +0,01 pp |
| 29.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 28.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 25.09.2026 | 5,63% | +0,05 pp |
| 24.09.2026 | 5,58% | +0,13 pp |
| 23.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 22.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 21.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 18.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 14.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,45% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,45% | - |
ALTE SCADENȚE