BNR
Curs valutar BNR - 07.02.2007
Curs din 07.02.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3663 | -0,0015 | -0,04% |
| Dolar american | USD | 2,5920 | -0,0106 | -0,41% |
| Liră sterlină | GBP | 5,1066 | -0,0124 | -0,24% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0899 | +0,0004 | +0,02% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0133 | +0,000043 | +0,32% |
| Dolar australian | AUD | 2,0148 | -0,0034 | -0,17% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1929 | -0,0086 | -0,39% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1196 | -0,0002 | -0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4516 | -0,0002 | -0,04% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4544 | -0,0020 | -0,44% |
| Yen japonez | JPY | 0,0215 | -0,0001 | -0,66% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,1990 | -0,0001 | -0,05% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4161 | +0,0012 | +0,29% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8710 | +0,0002 | +0,02% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3691 | +0,0005 | +0,14% |
| Liră turcească | TRY | 1,8506 | -0,0026 | -0,14% |
| Aur (gram) | XAU | 54,5515 | -0,1560 | -0,29% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8813 | -0,0046 | -0,12% |
Conversii la cursul BNR din 07.02.2007
EUR/RON
1 EUR
3,37 RON
10 EUR
33,66 RON
100 EUR
336,63 RON
1.000 EUR
3.366,30 RON
USD/RON
1 USD
2,59 RON
10 USD
25,92 RON
100 USD
259,20 RON
1.000 USD
2.592,00 RON
GBP/RON
1 GBP
5,11 RON
10 GBP
51,07 RON
100 GBP
510,66 RON
1.000 GBP
5.106,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,09 RON
10 CHF
20,90 RON
100 CHF
208,99 RON
1.000 CHF
2.089,90 RON