BNR
Curs valutar BNR - 08.02.2007
Curs din 08.02.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3747 | +0,0084 | +0,25% |
| Dolar american | USD | 2,5980 | +0,0060 | +0,23% |
| Liră sterlină | GBP | 5,1147 | +0,0081 | +0,16% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0808 | -0,0091 | -0,44% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0133 | +0,000004 | +0,03% |
| Dolar australian | AUD | 2,0224 | +0,0076 | +0,38% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1904 | -0,0025 | -0,11% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1196 | 0,0000 | 0,00% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4528 | +0,0012 | +0,27% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4562 | +0,0018 | +0,40% |
| Yen japonez | JPY | 0,0214 | -0,000040 | -0,19% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,1995 | +0,0005 | +0,25% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4169 | +0,0008 | +0,19% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8703 | -0,0007 | -0,08% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3704 | +0,0013 | +0,35% |
| Liră turcească | TRY | 1,8502 | -0,0004 | -0,02% |
| Aur (gram) | XAU | 54,3414 | -0,2101 | -0,39% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8849 | +0,0036 | +0,09% |
Conversii la cursul BNR din 08.02.2007
EUR/RON
1 EUR
3,37 RON
10 EUR
33,75 RON
100 EUR
337,47 RON
1.000 EUR
3.374,70 RON
USD/RON
1 USD
2,60 RON
10 USD
25,98 RON
100 USD
259,80 RON
1.000 USD
2.598,00 RON
GBP/RON
1 GBP
5,11 RON
10 GBP
51,15 RON
100 GBP
511,47 RON
1.000 GBP
5.114,70 RON
CHF/RON
1 CHF
2,08 RON
10 CHF
20,81 RON
100 CHF
208,08 RON
1.000 CHF
2.080,80 RON