BNR
Curs valutar BNR - 09.02.2007
Curs din 09.02.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3852 | +0,0105 | +0,31% |
| Dolar american | USD | 2,6038 | +0,0058 | +0,22% |
| Liră sterlină | GBP | 5,0745 | -0,0402 | -0,79% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0819 | +0,0011 | +0,05% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | +0,0001 | +0,39% |
| Dolar australian | AUD | 2,0283 | +0,0059 | +0,29% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1993 | +0,0089 | +0,41% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1198 | +0,0002 | +0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4542 | +0,0014 | +0,31% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4565 | +0,0003 | +0,07% |
| Yen japonez | JPY | 0,0214 | -0,000010 | -0,05% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2001 | +0,0006 | +0,30% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4160 | -0,0009 | -0,22% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8701 | -0,0002 | -0,02% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3721 | +0,0017 | +0,46% |
| Liră turcească | TRY | 1,8605 | +0,0103 | +0,56% |
| Aur (gram) | XAU | 55,0924 | +0,7510 | +1,38% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8935 | +0,0086 | +0,22% |
Conversii la cursul BNR din 09.02.2007
EUR/RON
1 EUR
3,39 RON
10 EUR
33,85 RON
100 EUR
338,52 RON
1.000 EUR
3.385,20 RON
USD/RON
1 USD
2,60 RON
10 USD
26,04 RON
100 USD
260,38 RON
1.000 USD
2.603,80 RON
GBP/RON
1 GBP
5,07 RON
10 GBP
50,75 RON
100 GBP
507,45 RON
1.000 GBP
5.074,50 RON
CHF/RON
1 CHF
2,08 RON
10 CHF
20,82 RON
100 CHF
208,19 RON
1.000 CHF
2.081,90 RON