BNR
Curs valutar BNR - 30.03.2007
Curs din 30.03.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3548 | -0,0110 | -0,33% |
| Dolar american | USD | 2,5191 | -0,0031 | -0,12% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9324 | -0,0213 | -0,43% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0647 | -0,0121 | -0,58% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0135 | +0,000009 | +0,07% |
| Dolar australian | AUD | 2,0351 | -0,0051 | -0,25% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1826 | +0,0064 | +0,29% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1198 | -0,0002 | -0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4503 | -0,0014 | -0,31% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4422 | -0,0004 | -0,09% |
| Yen japonez | JPY | 0,0213 | -0,0001 | -0,58% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2008 | -0,0006 | -0,30% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4137 | -0,0018 | -0,43% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8675 | +0,0009 | +0,10% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3591 | -0,0014 | -0,39% |
| Liră turcească | TRY | 1,8164 | +0,0084 | +0,46% |
| Aur (gram) | XAU | 53,7392 | -0,1807 | -0,34% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,8021 | -0,0137 | -0,36% |
Conversii la cursul BNR din 30.03.2007
EUR/RON
1 EUR
3,35 RON
10 EUR
33,55 RON
100 EUR
335,48 RON
1.000 EUR
3.354,80 RON
USD/RON
1 USD
2,52 RON
10 USD
25,19 RON
100 USD
251,91 RON
1.000 USD
2.519,10 RON
GBP/RON
1 GBP
4,93 RON
10 GBP
49,32 RON
100 GBP
493,24 RON
1.000 GBP
4.932,40 RON
CHF/RON
1 CHF
2,06 RON
10 CHF
20,65 RON
100 CHF
206,47 RON
1.000 CHF
2.064,70 RON