BNR
Curs valutar BNR - 02.04.2007
Curs din 02.04.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3474 | -0,0074 | -0,22% |
| Dolar american | USD | 2,5067 | -0,0124 | -0,49% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9456 | +0,0132 | +0,27% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0633 | -0,0014 | -0,07% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0136 | +0,000010 | +0,07% |
| Dolar australian | AUD | 2,0420 | +0,0069 | +0,34% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1692 | -0,0134 | -0,61% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1196 | -0,0002 | -0,17% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4493 | -0,0010 | -0,22% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4400 | -0,0022 | -0,50% |
| Yen japonez | JPY | 0,0213 | -0,0001 | -0,30% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2012 | +0,0004 | +0,20% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4108 | -0,0029 | -0,70% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8669 | -0,0006 | -0,07% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3581 | -0,0010 | -0,28% |
| Liră turcească | TRY | 1,8055 | -0,0109 | -0,60% |
| Aur (gram) | XAU | 53,4721 | -0,2671 | -0,50% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,7958 | -0,0063 | -0,17% |
Conversii la cursul BNR din 02.04.2007
EUR/RON
1 EUR
3,35 RON
10 EUR
33,47 RON
100 EUR
334,74 RON
1.000 EUR
3.347,40 RON
USD/RON
1 USD
2,51 RON
10 USD
25,07 RON
100 USD
250,67 RON
1.000 USD
2.506,70 RON
GBP/RON
1 GBP
4,95 RON
10 GBP
49,46 RON
100 GBP
494,56 RON
1.000 GBP
4.945,60 RON
CHF/RON
1 CHF
2,06 RON
10 CHF
20,63 RON
100 CHF
206,33 RON
1.000 CHF
2.063,30 RON