BNR
Curs valutar BNR - 03.04.2007
Curs din 03.04.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3419 | -0,0055 | -0,16% |
| Dolar american | USD | 2,5026 | -0,0041 | -0,16% |
| Liră sterlină | GBP | 4,9451 | -0,0005 | -0,01% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0531 | -0,0102 | -0,49% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0135 | -0,0001 | -0,37% |
| Dolar australian | AUD | 2,0330 | -0,0090 | -0,44% |
| Dolar canadian | CAD | 2,1642 | -0,0050 | -0,23% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1195 | -0,0001 | -0,08% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4487 | -0,0006 | -0,13% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4394 | -0,0006 | -0,14% |
| Yen japonez | JPY | 0,0211 | -0,0002 | -0,80% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2008 | -0,0004 | -0,20% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4098 | -0,0010 | -0,24% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8673 | +0,0004 | +0,05% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3569 | -0,0012 | -0,34% |
| Liră turcească | TRY | 1,8064 | +0,0009 | +0,05% |
| Aur (gram) | XAU | 53,3803 | -0,0918 | -0,17% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,7856 | -0,0102 | -0,27% |
Conversii la cursul BNR din 03.04.2007
EUR/RON
1 EUR
3,34 RON
10 EUR
33,42 RON
100 EUR
334,19 RON
1.000 EUR
3.341,90 RON
USD/RON
1 USD
2,50 RON
10 USD
25,03 RON
100 USD
250,26 RON
1.000 USD
2.502,60 RON
GBP/RON
1 GBP
4,95 RON
10 GBP
49,45 RON
100 GBP
494,51 RON
1.000 GBP
4.945,10 RON
CHF/RON
1 CHF
2,05 RON
10 CHF
20,53 RON
100 CHF
205,31 RON
1.000 CHF
2.053,10 RON