BNR
Curs valutar BNR - 08.10.2007
Curs din 08.10.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3479 | -0,0158 | -0,47% |
| Dolar american | USD | 2,3765 | -0,0072 | -0,30% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8398 | -0,0140 | -0,29% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0076 | -0,0155 | -0,77% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | +0,000024 | +0,18% |
| Dolar australian | AUD | 2,1345 | +0,0105 | +0,49% |
| Dolar canadian | CAD | 2,4168 | +0,0238 | +0,99% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1218 | -0,0004 | -0,33% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4493 | -0,0021 | -0,47% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4272 | -0,0025 | -0,58% |
| Yen japonez | JPY | 0,0202 | -0,0002 | -1,01% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2050 | -0,0010 | -0,49% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4379 | -0,0011 | -0,25% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8928 | -0,0005 | -0,06% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3653 | -0,0007 | -0,19% |
| Liră turcească | TRY | 2,0059 | +0,0049 | +0,24% |
| Aur (gram) | XAU | 56,2793 | -0,0956 | -0,17% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,6788 | -0,0202 | -0,55% |
Conversii la cursul BNR din 08.10.2007
EUR/RON
1 EUR
3,35 RON
10 EUR
33,48 RON
100 EUR
334,79 RON
1.000 EUR
3.347,90 RON
USD/RON
1 USD
2,38 RON
10 USD
23,77 RON
100 USD
237,65 RON
1.000 USD
2.376,50 RON
GBP/RON
1 GBP
4,84 RON
10 GBP
48,40 RON
100 GBP
483,98 RON
1.000 GBP
4.839,80 RON
CHF/RON
1 CHF
2,01 RON
10 CHF
20,08 RON
100 CHF
200,76 RON
1.000 CHF
2.007,60 RON