BNR
Curs valutar BNR - 09.10.2007
Curs din 09.10.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3550 | +0,0071 | +0,21% |
| Dolar american | USD | 2,3922 | +0,0157 | +0,66% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8563 | +0,0165 | +0,34% |
| Franc elvețian | CHF | 2,0124 | +0,0048 | +0,24% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0134 | -0,000010 | -0,07% |
| Dolar australian | AUD | 2,1371 | +0,0026 | +0,12% |
| Dolar canadian | CAD | 2,4177 | +0,0009 | +0,04% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1221 | +0,0003 | +0,25% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4502 | +0,0009 | +0,20% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4309 | +0,0037 | +0,87% |
| Yen japonez | JPY | 0,0204 | +0,0002 | +0,80% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2055 | +0,0005 | +0,24% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4350 | -0,0029 | -0,66% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8931 | +0,0003 | +0,03% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3658 | +0,0005 | +0,14% |
| Liră turcească | TRY | 2,0090 | +0,0031 | +0,15% |
| Aur (gram) | XAU | 56,0397 | -0,2396 | -0,43% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,6866 | +0,0078 | +0,21% |
Conversii la cursul BNR din 09.10.2007
EUR/RON
1 EUR
3,36 RON
10 EUR
33,55 RON
100 EUR
335,50 RON
1.000 EUR
3.355,00 RON
USD/RON
1 USD
2,39 RON
10 USD
23,92 RON
100 USD
239,22 RON
1.000 USD
2.392,20 RON
GBP/RON
1 GBP
4,86 RON
10 GBP
48,56 RON
100 GBP
485,63 RON
1.000 GBP
4.856,30 RON
CHF/RON
1 CHF
2,01 RON
10 CHF
20,12 RON
100 CHF
201,24 RON
1.000 CHF
2.012,40 RON