BNR
Curs valutar BNR - 10.10.2007
Curs din 10.10.2007
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,3185 | -0,0365 | -1,09% |
| Dolar american | USD | 2,3463 | -0,0459 | -1,92% |
| Liră sterlină | GBP | 4,8035 | -0,0528 | -1,09% |
| Franc elvețian | CHF | 1,9843 | -0,0281 | -1,40% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0133 | -0,0001 | -0,60% |
| Dolar australian | AUD | 2,1094 | -0,0277 | -1,30% |
| Dolar canadian | CAD | 2,3915 | -0,0262 | -1,08% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1206 | -0,0015 | -1,23% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4454 | -0,0048 | -1,07% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4224 | -0,0085 | -1,97% |
| Yen japonez | JPY | 0,0200 | -0,0004 | -2,00% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2032 | -0,0023 | -1,12% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4314 | -0,0036 | -0,83% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8862 | -0,0069 | -0,77% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3626 | -0,0032 | -0,87% |
| Liră turcească | TRY | 1,9847 | -0,0243 | -1,21% |
| Aur (gram) | XAU | 55,8817 | -0,1580 | -0,28% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 3,6583 | -0,0283 | -0,77% |
Conversii la cursul BNR din 10.10.2007
EUR/RON
1 EUR
3,32 RON
10 EUR
33,19 RON
100 EUR
331,85 RON
1.000 EUR
3.318,50 RON
USD/RON
1 USD
2,35 RON
10 USD
23,46 RON
100 USD
234,63 RON
1.000 USD
2.346,30 RON
GBP/RON
1 GBP
4,80 RON
10 GBP
48,04 RON
100 GBP
480,35 RON
1.000 GBP
4.803,50 RON
CHF/RON
1 CHF
1,98 RON
10 CHF
19,84 RON
100 CHF
198,43 RON
1.000 CHF
1.984,30 RON