MonedăCodCurs (RON)Variație%
Euro EUR 4,4424 +0,0043 +0,10%
Dolar american USD 3,9599 +0,0084 +0,21%
Liră sterlină GBP 6,1043 +0,0168 +0,28%
Franc elvețian CHF 4,1413 -0,0251 -0,60%
Forint maghiar HUF 0,0146 +0,0000 +0,10%
Dirham EAU AED 1,0781 +0,0023 +0,21%
Dolar australian AUD 3,0831 -0,0084 -0,27%
Lev bulgăresc BGN 2,2714 +0,0023 +0,10%
Real brazilian BRL 1,3946 +0,0360 +2,65%
Dolar canadian CAD 3,1709 +0,0054 +0,17%
Yuan renminbi CNY 0,6313 +0,0010 +0,16%
Coroană cehă CZK 0,1614 -0,0001 -0,06%
Coroană daneză DKK 0,5952 +0,0005 +0,08%
Liră egipteană EGP 0,5190 +0,0011 +0,21%
Rupie indiană INR 0,0639 -0,0001 -0,16%
Yen japonez JPY 0,0331 0,0000 -0,15%
Won sud-coreean KRW 0,0036 +0,0000 +0,17%
Leu moldovenesc MDL 0,2151 +0,0069 +3,31%
Peso mexican MXN 0,2647 +0,0016 +0,61%
Coroană norvegiană NOK 0,5161 -0,0010 -0,19%
Dolar neozeelandez NZD 2,9808 -0,0065 -0,22%
Zlot polonez PLN 1,0690 +0,0006 +0,06%
Dinar sârbesc RSD 0,0369 0,0000 0,00%
Rublă rusească RUB 0,0638 -0,0007 -1,09%
Coroană suedeză SEK 0,4744 +0,0004 +0,08%
Liră turcească TRY 1,5776 +0,0067 +0,43%
Hryvnia ucraineană UAH 0,1509 +0,0336 +28,64%
Rand sud-african ZAR 0,3381 -0,0034 -1,00%
Aur (gram) XAU 154,9568 +1,7679 +1,15%
Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,5701 +0,0086 +0,15%

Conversii la cursul BNR din 02.03.2015

EUR/RON
1 EUR 4,44 RON
10 EUR 44,42 RON
100 EUR 444,24 RON
1.000 EUR 4.442,40 RON
USD/RON
1 USD 3,96 RON
10 USD 39,60 RON
100 USD 395,99 RON
1.000 USD 3.959,90 RON
GBP/RON
1 GBP 6,10 RON
10 GBP 61,04 RON
100 GBP 610,43 RON
1.000 GBP 6.104,30 RON
CHF/RON
1 CHF 4,14 RON
10 CHF 41,41 RON
100 CHF 414,13 RON
1.000 CHF 4.141,30 RON

Cursuri valutare populare