MEDIE LUNARĂ

4,3059

RON / USD

MINIM

4,2658

06.01.2020

MAXIM

4,3418

29.01.2020

VARIAȚIE

+0,90%

4,2922 → 4,3309

Cursuri zilnice USD/RON · ianuarie 2020

DataCurs BNRVariație
31.01.2020 4,3309 RON -0,0075
30.01.2020 4,3384 RON -0,0034
29.01.2020 4,3418 RON +0,0040
28.01.2020 4,3378 RON +0,0030
27.01.2020 4,3348 RON +0,0247
23.01.2020 4,3101 RON +0,0006
22.01.2020 4,3095 RON +0,0053
21.01.2020 4,3042 RON -0,0063
20.01.2020 4,3105 RON +0,0129
17.01.2020 4,2976 RON +0,0145
16.01.2020 4,2831 RON -0,0101
15.01.2020 4,2932 RON +0,0004
14.01.2020 4,2928 RON -0,0065
13.01.2020 4,2993 RON -0,0095
10.01.2020 4,3088 RON +0,0087
09.01.2020 4,3001 RON +0,0078
08.01.2020 4,2923 RON +0,0182
07.01.2020 4,2741 RON +0,0083
06.01.2020 4,2658 RON -0,0264
03.01.2020 4,2922 RON