MEDIE LUNARĂ

4,4469

RON / USD

MINIM

4,4115

10.04.2020

MAXIM

4,4984

24.04.2020

VARIAȚIE

+0,92%

4,4133 → 4,4541

Cursuri zilnice USD/RON · aprilie 2020

DataCurs BNRVariație
30.04.2020 4,4541 RON -0,0049
29.04.2020 4,4590 RON +0,0070
28.04.2020 4,4520 RON -0,0080
27.04.2020 4,4600 RON -0,0384
24.04.2020 4,4984 RON +0,0058
23.04.2020 4,4926 RON +0,0390
22.04.2020 4,4536 RON -0,0069
21.04.2020 4,4605 RON +0,0081
16.04.2020 4,4524 RON +0,0309
15.04.2020 4,4215 RON +0,0065
14.04.2020 4,4150 RON -0,0005
13.04.2020 4,4155 RON +0,0040
10.04.2020 4,4115 RON -0,0240
09.04.2020 4,4355 RON -0,0122
08.04.2020 4,4477 RON +0,0032
07.04.2020 4,4445 RON -0,0226
06.04.2020 4,4671 RON -0,0003
03.04.2020 4,4674 RON +0,0511
02.04.2020 4,4163 RON +0,0030
01.04.2020 4,4133 RON