MEDIE LUNARĂ

4,3633

RON / USD

MINIM

4,2182

09.03.2020

MAXIM

4,5316

23.03.2020

VARIAȚIE

+1,37%

4,3389 → 4,3983

Cursuri zilnice USD/RON · martie 2020

DataCurs BNRVariație
31.03.2020 4,3983 RON +0,0346
30.03.2020 4,3637 RON -0,0253
27.03.2020 4,3890 RON -0,0253
26.03.2020 4,4143 RON -0,0579
25.03.2020 4,4722 RON +0,0142
24.03.2020 4,4580 RON -0,0736
23.03.2020 4,5316 RON +0,0176
20.03.2020 4,5140 RON +0,0276
19.03.2020 4,4864 RON +0,0837
18.03.2020 4,4027 RON +0,0147
17.03.2020 4,3880 RON +0,0678
16.03.2020 4,3202 RON +0,0047
13.03.2020 4,3155 RON +0,0299
12.03.2020 4,2856 RON +0,0317
11.03.2020 4,2539 RON +0,0106
10.03.2020 4,2433 RON +0,0251
09.03.2020 4,2182 RON -0,0352
06.03.2020 4,2534 RON -0,0538
05.03.2020 4,3072 RON -0,0054
04.03.2020 4,3126 RON -0,0137
03.03.2020 4,3263 RON -0,0126
02.03.2020 4,3389 RON