MEDIE LUNARĂ

4,2662

RON / USD

MINIM

4,2444

19.10.2021

MAXIM

4,2859

06.10.2021

VARIAȚIE

-0,60%

4,2728 → 4,2471

Cursuri zilnice USD/RON · octombrie 2021

DataCurs BNRVariație
29.10.2021 4,2471 RON -0,0244
28.10.2021 4,2715 RON +0,0022
27.10.2021 4,2693 RON +0,0106
26.10.2021 4,2587 RON +0,0027
25.10.2021 4,2560 RON +0,0059
22.10.2021 4,2501 RON +0,0017
21.10.2021 4,2484 RON -0,0086
20.10.2021 4,2570 RON +0,0126
19.10.2021 4,2444 RON -0,0280
18.10.2021 4,2724 RON +0,0078
15.10.2021 4,2646 RON +0,0019
14.10.2021 4,2627 RON -0,0201
13.10.2021 4,2828 RON +0,0017
12.10.2021 4,2811 RON -0,0019
11.10.2021 4,2830 RON +0,0067
08.10.2021 4,2763 RON -0,0030
07.10.2021 4,2793 RON -0,0066
06.10.2021 4,2859 RON +0,0200
05.10.2021 4,2659 RON +0,0050
04.10.2021 4,2609 RON -0,0119
01.10.2021 4,2728 RON