MEDIE LUNARĂ

4,5546

RON / USD

MINIM

4,4601

04.05.2023

MAXIM

4,6562

31.05.2023

VARIAȚIE

+3,50%

4,4989 → 4,6562

Cursuri zilnice USD/RON · mai 2023

DataCurs BNRVariație
31.05.2023 4,6562 RON +0,0260
30.05.2023 4,6302 RON +0,0026
29.05.2023 4,6276 RON +0,0082
26.05.2023 4,6194 RON +0,0002
25.05.2023 4,6192 RON +0,0146
24.05.2023 4,6046 RON -0,0050
23.05.2023 4,6096 RON +0,0084
22.05.2023 4,6012 RON -0,0079
19.05.2023 4,6091 RON +0,0116
18.05.2023 4,5975 RON +0,0159
17.05.2023 4,5816 RON +0,0434
16.05.2023 4,5382 RON -0,0053
15.05.2023 4,5435 RON +0,0209
12.05.2023 4,5226 RON +0,0116
11.05.2023 4,5110 RON +0,0188
10.05.2023 4,4922 RON +0,0116
09.05.2023 4,4806 RON +0,0172
08.05.2023 4,4634 RON -0,0046
05.05.2023 4,4680 RON +0,0079
04.05.2023 4,4601 RON -0,0053
03.05.2023 4,4654 RON -0,0335
02.05.2023 4,4989 RON