MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9290 -0,0063 -0,13%
🇺🇸 Dolar american USD 4,4989 +0,0074 +0,16%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,6069 +0,0101 +0,18%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,0033 -0,0100 -0,20%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0132 +0,0001 +0,42%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2249 +0,0017 +0,14%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0101 +0,0520 +1,76%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5201 -0,0033 -0,13%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9017 -0,0007 -0,08%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,3136 +0,0248 +0,75%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6509 +0,0020 +0,31%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2091 -0,0010 -0,48%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6613 -0,0008 -0,12%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1456 +0,0002 +0,14%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0549 0,0000 0,00%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0327 -0,0003 -0,91%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0034 0,0000 0,00%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2498 +0,0018 +0,73%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2508 +0,0019 +0,76%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4181 -0,0003 -0,07%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,7853 +0,0315 +1,14%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0743 -0,0008 -0,07%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0420 -0,0001 -0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0564 +0,0009 +1,62%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4365 +0,0022 +0,51%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1316 -0,0001 -0,08%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2311 +0,0001 +0,04%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1218 +0,0001 +0,08%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2444 0,0000 0,00%
¤ Aur (gram) XAU 287,0655 +0,6359 +0,22%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0527 +0,0013 +0,02%

Conversii la cursul BNR din 02.05.2023

EUR/RON
1 EUR 4,93 RON
10 EUR 49,29 RON
100 EUR 492,90 RON
1.000 EUR 4.929,00 RON
USD/RON
1 USD 4,50 RON
10 USD 44,99 RON
100 USD 449,89 RON
1.000 USD 4.498,90 RON
GBP/RON
1 GBP 5,61 RON
10 GBP 56,07 RON
100 GBP 560,69 RON
1.000 GBP 5.606,90 RON
CHF/RON
1 CHF 5,00 RON
10 CHF 50,03 RON
100 CHF 500,33 RON
1.000 CHF 5.003,30 RON

Cursuri valutare populare