MEDIE LUNARĂ

4,6044

RON / USD

MINIM

4,5516

18.03.2025

MAXIM

4,7667

03.03.2025

VARIAȚIE

-3,49%

4,7667 → 4,6005

Cursuri zilnice USD/RON · martie 2025

DataCurs BNRVariație
31.03.2025 4,6005 RON -0,0182
28.03.2025 4,6187 RON +0,0014
27.03.2025 4,6173 RON +0,0060
26.03.2025 4,6113 RON +0,0147
25.03.2025 4,5966 RON +0,0101
24.03.2025 4,5865 RON -0,0072
21.03.2025 4,5937 RON +0,0066
20.03.2025 4,5871 RON +0,0213
19.03.2025 4,5658 RON +0,0142
18.03.2025 4,5516 RON -0,0120
17.03.2025 4,5636 RON +0,0011
14.03.2025 4,5625 RON -0,0170
13.03.2025 4,5795 RON +0,0159
12.03.2025 4,5636 RON -0,0041
11.03.2025 4,5677 RON -0,0154
10.03.2025 4,5831 RON +0,0040
07.03.2025 4,5791 RON -0,0307
06.03.2025 4,6098 RON -0,0446
05.03.2025 4,6544 RON -0,0787
04.03.2025 4,7331 RON -0,0336
03.03.2025 4,7667 RON