BNR
Curs valutar BNR – 06.03.2025
Curs din 06.03.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9760 | -0,0010 | -0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,6098 | -0,0446 | -0,96% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9344 | -0,0350 | -0,59% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,1961 | -0,0511 | -0,97% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0124 | -0,0001 | -0,47% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,2552 | -0,0121 | -0,95% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,9176 | -0,0070 | -0,24% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5442 | -0,0005 | -0,02% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8031 | +0,0123 | +1,56% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,2117 | -0,0239 | -0,74% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6358 | -0,0050 | -0,78% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1988 | +0,0002 | +0,10% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6671 | -0,0001 | -0,01% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0909 | -0,0009 | -0,98% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5931 | -0,0057 | -0,95% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | -1,40% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,2744 | -0,0137 | -1,06% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0529 | -0,0006 | -1,12% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0339 | -0,0001 | -0,16% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0312 | +0,0000 | +0,06% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | 0,0000 | -0,81% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2558 | -0,0002 | -0,08% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2252 | -0,0016 | -0,71% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0412 | -0,0096 | -0,91% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4240 | +0,0028 | +0,66% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6437 | +0,0002 | +0,01% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0802 | -0,0009 | -1,11% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1911 | -0,0061 | -0,51% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0516 | -0,0003 | -0,58% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4563 | +0,0051 | +1,13% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4588 | -0,0225 | -0,65% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1367 | -0,0016 | -1,16% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1262 | -0,0017 | -1,33% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1117 | -0,0009 | -0,80% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2512 | -0,0020 | -0,79% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 430,5086 | -5,6222 | -1,29% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,1232 | -0,0343 | -0,56% |
Conversii la cursul BNR din 06.03.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,76 RON
100 EUR
497,60 RON
1.000 EUR
4.976,00 RON
USD/RON
1 USD
4,61 RON
10 USD
46,10 RON
100 USD
460,98 RON
1.000 USD
4.609,80 RON
GBP/RON
1 GBP
5,93 RON
10 GBP
59,34 RON
100 GBP
593,44 RON
1.000 GBP
5.934,40 RON
CHF/RON
1 CHF
5,20 RON
10 CHF
51,96 RON
100 CHF
519,61 RON
1.000 CHF
5.196,10 RON