MEDIE LUNARĂ

4,3078

RON / USD

MINIM

4,2701

11.02.2026

MAXIM

4,3327

20.02.2026

VARIAȚIE

+0,51%

4,2958 → 4,3179

Cursuri zilnice USD/RON · februarie 2026

DataCurs BNRVariație
27.02.2026 4,3179 RON -0,0025
26.02.2026 4,3204 RON -0,0046
25.02.2026 4,3250 RON +0,0019
24.02.2026 4,3231 RON +0,0036
23.02.2026 4,3195 RON -0,0132
20.02.2026 4,3327 RON +0,0111
19.02.2026 4,3216 RON +0,0170
18.02.2026 4,3046 RON +0,0009
17.02.2026 4,3037 RON +0,0097
16.02.2026 4,2940 RON -0,0024
13.02.2026 4,2964 RON +0,0083
12.02.2026 4,2881 RON +0,0180
11.02.2026 4,2701 RON -0,0039
10.02.2026 4,2740 RON -0,0215
09.02.2026 4,2955 RON -0,0235
06.02.2026 4,3190 RON -0,0019
05.02.2026 4,3209 RON +0,0079
04.02.2026 4,3130 RON -0,0085
03.02.2026 4,3215 RON +0,0257
02.02.2026 4,2958 RON