BNR
Curs valutar BNR – 12.02.2026
Curs din 12.02.2026
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0934 | +0,0020 | +0,04% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,2881 | +0,0180 | +0,42% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8488 | -0,0051 | -0,09% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,5824 | +0,0052 | +0,09% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0134 | 0,0000 | -0,33% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1674 | +0,0049 | +0,42% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0539 | +0,0122 | +0,40% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8272 | +0,0058 | +0,71% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1605 | -0,0013 | -0,04% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6214 | +0,0035 | +0,57% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2100 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6818 | +0,0002 | +0,03% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0917 | +0,0006 | +0,66% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5486 | +0,0024 | +0,44% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3967 | +0,0101 | +0,73% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0473 | +0,0002 | +0,42% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0351 | +0,0000 | +0,04% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0280 | +0,0002 | +0,56% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | +0,0000 | +1,32% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2530 | -0,0001 | -0,04% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2498 | +0,0006 | +0,24% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0988 | +0,0081 | +0,74% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4518 | -0,0001 | -0,02% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,6031 | +0,0105 | +0,40% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0740 | +0,0007 | +0,95% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,2081 | +0,0006 | +0,05% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0556 | +0,0003 | +0,54% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4824 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,4004 | +0,0154 | +0,45% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1385 | +0,0009 | +0,65% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,0982 | +0,0004 | +0,41% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,0998 | +0,0006 | +0,60% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2698 | +0,0003 | +0,11% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 697,4647 | -2,2609 | -0,32% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9159 | +0,0166 | +0,28% |
Conversii la cursul BNR din 12.02.2026
EUR/RON
1 EUR
5,09 RON
10 EUR
50,93 RON
100 EUR
509,34 RON
1.000 EUR
5.093,40 RON
USD/RON
1 USD
4,29 RON
10 USD
42,88 RON
100 USD
428,81 RON
1.000 USD
4.288,10 RON
GBP/RON
1 GBP
5,85 RON
10 GBP
58,49 RON
100 GBP
584,88 RON
1.000 GBP
5.848,80 RON
CHF/RON
1 CHF
5,58 RON
10 CHF
55,82 RON
100 CHF
558,24 RON
1.000 CHF
5.582,40 RON