BNR
Curs valutar BNR – 09.02.2026
Curs din 09.02.2026
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 5,0934 | +0,0011 | +0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,2955 | -0,0235 | -0,54% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8461 | -0,0169 | -0,29% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,5599 | +0,0070 | +0,13% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0135 | +0,0000 | +0,23% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,1695 | -0,0064 | -0,54% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0161 | +0,0044 | +0,15% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,8234 | +0,0041 | +0,50% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,1471 | -0,0078 | -0,25% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6204 | -0,0020 | -0,32% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,2102 | -0,0001 | -0,05% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6819 | -0,0001 | -0,01% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0916 | -0,0006 | -0,65% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,5496 | -0,0031 | -0,56% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3822 | +0,0013 | +0,09% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0473 | -0,0003 | -0,63% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0351 | +0,0000 | +0,02% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0274 | -0,0001 | -0,42% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0029 | 0,0000 | -0,61% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2538 | -0,0003 | -0,12% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2487 | -0,0002 | -0,08% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0918 | -0,0023 | -0,21% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4443 | +0,0007 | +0,16% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,5793 | -0,0054 | -0,21% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0734 | -0,0004 | -0,54% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,2086 | +0,0006 | +0,05% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0434 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0555 | -0,0010 | -1,77% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4772 | -0,0002 | -0,04% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,3825 | -0,0087 | -0,26% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1374 | +0,0010 | +0,73% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,0985 | -0,0005 | -0,51% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,0996 | -0,0007 | -0,70% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2674 | +0,0004 | +0,15% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 689,9950 | +13,3261 | +1,97% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 5,9106 | -0,0183 | -0,31% |
Conversii la cursul BNR din 09.02.2026
EUR/RON
1 EUR
5,09 RON
10 EUR
50,93 RON
100 EUR
509,34 RON
1.000 EUR
5.093,40 RON
USD/RON
1 USD
4,30 RON
10 USD
42,96 RON
100 USD
429,55 RON
1.000 USD
4.295,50 RON
GBP/RON
1 GBP
5,85 RON
10 GBP
58,46 RON
100 GBP
584,61 RON
1.000 GBP
5.846,10 RON
CHF/RON
1 CHF
5,56 RON
10 CHF
55,60 RON
100 CHF
555,99 RON
1.000 CHF
5.559,90 RON