ROBOR · 12M
ROBOR 12M - 12 luni
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 31.08.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR 12M
28.09.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă+0,11 pp
Minim6,09%
Medie6,19%
Maxim6,22%
ISTORIC ROBOR 12M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBOR 12M | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 6,20% | +0,01 pp |
| 27.10.2026 | 6,19% | 0,00 pp |
| 26.10.2026 | 6,19% | 0,00 pp |
| 23.10.2026 | 6,19% | -0,01 pp |
| 22.10.2026 | 6,20% | 0,00 pp |
| 21.10.2026 | 6,20% | +0,01 pp |
| 20.10.2026 | 6,19% | 0,00 pp |
| 19.10.2026 | 6,19% | 0,00 pp |
| 16.10.2026 | 6,19% | 0,00 pp |
| 15.10.2026 | 6,19% | -0,01 pp |
| 14.10.2026 | 6,20% | -0,01 pp |
| 13.10.2026 | 6,21% | -0,01 pp |
| 12.10.2026 | 6,22% | 0,00 pp |
| 09.10.2026 | 6,22% | +0,01 pp |
| 08.10.2026 | 6,21% | 0,00 pp |
| 07.10.2026 | 6,21% | 0,00 pp |
| 06.10.2026 | 6,21% | -0,01 pp |
| 05.10.2026 | 6,22% | 0,00 pp |
| 02.10.2026 | 6,22% | +0,04 pp |
| 01.10.2026 | 6,18% | +0,09 pp |
| 30.09.2026 | 6,09% | 0,00 pp |
| 29.09.2026 | 6,09% | 0,00 pp |
| 28.09.2026 | 6,09% | 0,00 pp |
| 25.09.2026 | 6,09% | +0,02 pp |
| 24.09.2026 | 6,07% | +0,08 pp |
| 23.09.2026 | 5,99% | +0,01 pp |
| 22.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 21.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 18.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 14.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 03.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 02.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 01.09.2026 | 5,98% | 0,00 pp |
| 31.08.2026 | 5,98% | - |
ALTE SCADENȚE