ROBOR · 1W
ROBOR 1W - 1 săptămână
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 31.08.2026.
Sursă oficială
Banca Națională a României
Seria eValuta disponibilă din 31.08.2026
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR 1W
31.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă-0,02 pp
Minim5,69%
Medie5,70%
Maxim5,71%
ISTORIC ROBOR 1W
Ultimele 10 valori
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | ROBOR 1W | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 5,69% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,69% | -0,01 pp |
| 09.09.2026 | 5,70% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,70% | +0,01 pp |
| 07.09.2026 | 5,69% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,69% | -0,01 pp |
| 03.09.2026 | 5,70% | -0,01 pp |
| 02.09.2026 | 5,71% | +0,01 pp |
| 01.09.2026 | 5,70% | -0,01 pp |
| 31.08.2026 | 5,71% | - |
ALTE SCADENȚE