ROBOR · 1M
ROBOR 1M - 1 lună
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 31.08.2026.
Sursă oficială
Banca Națională a României
Seria eValuta disponibilă din 31.08.2026
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR 1M
31.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă-0,01 pp
Minim5,73%
Medie5,73%
Maxim5,74%
ISTORIC ROBOR 1M
Ultimele 10 valori
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | ROBOR 1M | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 5,73% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,73% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,73% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,73% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,73% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,73% | -0,01 pp |
| 03.09.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 02.09.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 01.09.2026 | 5,74% | 0,00 pp |
| 31.08.2026 | 5,74% | - |
ALTE SCADENȚE