ROBOR · 6M
ROBOR 6M - 6 luni
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 31.08.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR 6M
31.08.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă+0,23 pp
Minim5,92%
Medie6,04%
Maxim6,17%
ISTORIC ROBOR 6M
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBOR 6M | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 6,15% | +0,01 pp |
| 27.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 26.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 23.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 22.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 21.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 20.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 19.10.2026 | 6,14% | +0,01 pp |
| 16.10.2026 | 6,13% | -0,01 pp |
| 15.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 14.10.2026 | 6,14% | 0,00 pp |
| 13.10.2026 | 6,14% | -0,01 pp |
| 12.10.2026 | 6,15% | 0,00 pp |
| 09.10.2026 | 6,15% | -0,01 pp |
| 08.10.2026 | 6,16% | 0,00 pp |
| 07.10.2026 | 6,16% | 0,00 pp |
| 06.10.2026 | 6,16% | -0,01 pp |
| 05.10.2026 | 6,17% | +0,01 pp |
| 02.10.2026 | 6,16% | +0,04 pp |
| 01.10.2026 | 6,12% | +0,08 pp |
| 30.09.2026 | 6,04% | 0,00 pp |
| 29.09.2026 | 6,04% | 0,00 pp |
| 28.09.2026 | 6,04% | +0,01 pp |
| 25.09.2026 | 6,03% | +0,02 pp |
| 24.09.2026 | 6,01% | +0,07 pp |
| 23.09.2026 | 5,94% | +0,01 pp |
| 22.09.2026 | 5,93% | 0,00 pp |
| 21.09.2026 | 5,93% | +0,01 pp |
| 18.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 14.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 03.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 02.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 01.09.2026 | 5,92% | 0,00 pp |
| 31.08.2026 | 5,92% | - |
ALTE SCADENȚE