ROBOR · ON
ROBOR ON - overnight
Ultima valoare: 28.10.2026 · Istoric din 31.08.2026.
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR ON
28.09.2026 - 28.10.2026
Variație perioadă-0,02 pp
Minim5,80%
Medie5,92%
Maxim6,07%
ISTORIC ROBOR ON
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările din acel an.
| Data | ROBOR ON | Variație |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | 5,89% | 0,00 pp |
| 27.10.2026 | 5,89% | +0,05 pp |
| 26.10.2026 | 5,84% | +0,04 pp |
| 23.10.2026 | 5,80% | 0,00 pp |
| 22.10.2026 | 5,80% | -0,01 pp |
| 21.10.2026 | 5,81% | +0,01 pp |
| 20.10.2026 | 5,80% | -0,02 pp |
| 19.10.2026 | 5,82% | -0,06 pp |
| 16.10.2026 | 5,88% | -0,01 pp |
| 15.10.2026 | 5,89% | -0,01 pp |
| 14.10.2026 | 5,90% | -0,05 pp |
| 13.10.2026 | 5,95% | -0,04 pp |
| 12.10.2026 | 5,99% | +0,01 pp |
| 09.10.2026 | 5,98% | -0,01 pp |
| 08.10.2026 | 5,99% | -0,03 pp |
| 07.10.2026 | 6,02% | -0,02 pp |
| 06.10.2026 | 6,04% | -0,03 pp |
| 05.10.2026 | 6,07% | +0,01 pp |
| 02.10.2026 | 6,06% | +0,03 pp |
| 01.10.2026 | 6,03% | +0,10 pp |
| 30.09.2026 | 5,93% | +0,01 pp |
| 29.09.2026 | 5,92% | +0,01 pp |
| 28.09.2026 | 5,91% | 0,00 pp |
| 25.09.2026 | 5,91% | +0,05 pp |
| 24.09.2026 | 5,86% | +0,22 pp |
| 23.09.2026 | 5,64% | +0,01 pp |
| 22.09.2026 | 5,63% | -0,01 pp |
| 21.09.2026 | 5,64% | 0,00 pp |
| 18.09.2026 | 5,64% | 0,00 pp |
| 17.09.2026 | 5,64% | 0,00 pp |
| 16.09.2026 | 5,64% | 0,00 pp |
| 15.09.2026 | 5,64% | +0,01 pp |
| 14.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 11.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 03.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 02.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 01.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 31.08.2026 | 5,63% | - |
ALTE SCADENȚE